本日の活動リザルト
| 日付 | 2026/05/16 |
|---|---|
| 歩数 | 13,881 歩 |
| 累計歩数 | 24,128,382 歩 |
| dポイント | 209 P |
| 累計dポイント | 41,651 P |
| アブローラー | 30 回 |
| ダンベル | 0 回 |
| スクワット | 20 回 |
【今日の一言】
1万歩達成!筋トレもしっかり出来ました💪
🏠 おすすめ記事
【保存版】ホームジムの始め方
2,300万歩の継続力を武器に、明日も一歩ずつ積み上げます!
日報| 日付 | 2026/05/16 |
|---|---|
| 歩数 | 13,881 歩 |
| 累計歩数 | 24,128,382 歩 |
| dポイント | 209 P |
| 累計dポイント | 41,651 P |
| アブローラー | 30 回 |
| ダンベル | 0 回 |
| スクワット | 20 回 |
【今日の一言】
1万歩達成!筋トレもしっかり出来ました💪
🏠 おすすめ記事
【保存版】ホームジムの始め方
2,300万歩の継続力を武器に、明日も一歩ずつ積み上げます!
コメント