本日の活動リザルト
| 日付 | 2026/04/11 |
|---|---|
| 歩数 | 12,804 歩 |
| 累計歩数 | 23,730,108 歩 |
| dポイント | 2,416 P |
| 累計dポイント | 29,912 P |
| アブローラー | 15 回 |
| ダンベル | 0 回 |
| スクワット | 0 回 |
【今日の一言】
立ちコロ少し混ぜ始めてみました❗️
🏠 おすすめ記事
【保存版】2,300万歩パパの「健康×資産」を支える最強装備
2,300万歩の継続力を武器に、明日も一歩ずつ積み上げます!
日報| 日付 | 2026/04/11 |
|---|---|
| 歩数 | 12,804 歩 |
| 累計歩数 | 23,730,108 歩 |
| dポイント | 2,416 P |
| 累計dポイント | 29,912 P |
| アブローラー | 15 回 |
| ダンベル | 0 回 |
| スクワット | 0 回 |
【今日の一言】
立ちコロ少し混ぜ始めてみました❗️
🏠 おすすめ記事
【保存版】2,300万歩パパの「健康×資産」を支える最強装備
2,300万歩の継続力を武器に、明日も一歩ずつ積み上げます!
コメント