本日の活動リザルト
| 日付 | 2026/07/19 |
|---|---|
| 歩数 | 11,007 歩 |
| 累計歩数 | 24,253,282 歩 |
| dポイント | 0 P |
| 累計dポイント | 46,315 P |
| アブローラー | 20 回 |
| ダンベル | 0 回 |
| スクワット | 20 回 |
【今日の一言】
暑い中、歩きました!
2,300万歩の継続力を武器に、明日も一歩ずつ積み上げます!
日報| 日付 | 2026/07/19 |
|---|---|
| 歩数 | 11,007 歩 |
| 累計歩数 | 24,253,282 歩 |
| dポイント | 0 P |
| 累計dポイント | 46,315 P |
| アブローラー | 20 回 |
| ダンベル | 0 回 |
| スクワット | 20 回 |
【今日の一言】
暑い中、歩きました!
2,300万歩の継続力を武器に、明日も一歩ずつ積み上げます!
コメント