本日の活動リザルト
| 日付 | 2026/04/26 |
|---|---|
| 歩数 | 9,530 歩 |
| 累計歩数 | 23,897,724 歩 |
| dポイント | 351 P |
| 累計dポイント | 37,691 P |
| アブローラー | 30 回 |
| ダンベル | 21 回 |
| スクワット | 15 回 |
【今日の一言】
2日間トレーニング出来なかったので、フルセット💪
🏠 おすすめ記事
【保存版】ホームジムの始め方
2,300万歩の継続力を武器に、明日も一歩ずつ積み上げます!
日報| 日付 | 2026/04/26 |
|---|---|
| 歩数 | 9,530 歩 |
| 累計歩数 | 23,897,724 歩 |
| dポイント | 351 P |
| 累計dポイント | 37,691 P |
| アブローラー | 30 回 |
| ダンベル | 21 回 |
| スクワット | 15 回 |
【今日の一言】
2日間トレーニング出来なかったので、フルセット💪
🏠 おすすめ記事
【保存版】ホームジムの始め方
2,300万歩の継続力を武器に、明日も一歩ずつ積み上げます!
コメント