本日の活動リザルト
| 日付 | 2026/04/08 |
|---|---|
| 歩数 | 14,110 歩 |
| 累計歩数 | 23,690,798 歩 |
| dポイント | 100 P |
| 累計dポイント | 25,019 P |
| アブローラー | 0 回 |
| ダンベル | 18 回 |
| スクワット | 0 回 |
【今日の一言】
今日も帰宅後トレーニング💪
🏠 おすすめ記事
【保存版】2,300万歩パパの「健康×資産」を支える最強装備
2,300万歩の継続力を武器に、明日も一歩ずつ積み上げます!
日報| 日付 | 2026/04/08 |
|---|---|
| 歩数 | 14,110 歩 |
| 累計歩数 | 23,690,798 歩 |
| dポイント | 100 P |
| 累計dポイント | 25,019 P |
| アブローラー | 0 回 |
| ダンベル | 18 回 |
| スクワット | 0 回 |
【今日の一言】
今日も帰宅後トレーニング💪
🏠 おすすめ記事
【保存版】2,300万歩パパの「健康×資産」を支える最強装備
2,300万歩の継続力を武器に、明日も一歩ずつ積み上げます!
コメント