本日の活動リザルト
| 日付 | 2026/04/09 |
|---|---|
| 歩数 | 11,834 歩 |
| 累計歩数 | 23,702,632 歩 |
| dポイント | 80 P |
| 累計dポイント | 25,099 P |
| アブローラー | 0 回 |
| ダンベル | 0 回 |
| スクワット | 10 回 |
【今日の一言】
今日も帰りが遅くスクワット少しのみ🦵
🏠 おすすめ記事
【保存版】2,300万歩パパの「健康×資産」を支える最強装備
2,300万歩の継続力を武器に、明日も一歩ずつ積み上げます!
日報| 日付 | 2026/04/09 |
|---|---|
| 歩数 | 11,834 歩 |
| 累計歩数 | 23,702,632 歩 |
| dポイント | 80 P |
| 累計dポイント | 25,099 P |
| アブローラー | 0 回 |
| ダンベル | 0 回 |
| スクワット | 10 回 |
【今日の一言】
今日も帰りが遅くスクワット少しのみ🦵
🏠 おすすめ記事
【保存版】2,300万歩パパの「健康×資産」を支える最強装備
2,300万歩の継続力を武器に、明日も一歩ずつ積み上げます!
コメント